Am 19.04.2021 tritt VTR in Kraft. Um was es sich handelt und welche Maßnahmen erforderlich sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Die Versandrückmeldung für den Marktplatz Amazon hatte bereits in der Vergangenheit erhebliche Bedeutung, denn die Auszahlung gelieferter Bestellungen mit Amazon Payments ist damit direkt verknüpft. Auch bisher wurde die Rate verspäteter Lieferungen gemeldet und konnte erhebliche Auswirkungen bei Verstößen für die Verkaufsberechtigung nach sich ziehen.
Was genau hat sich mit dem heutigen Stichtag geändert und welche Neuerungen sind heute im Rahmen von VTR in Kraft getreten?
Ab dem 19. April 2021 müssen Sie für alle Bestellungen den Namen des Transportunternehmens und den Lieferservice sowie für inländische Bestellungen in Deutschland ab 20 € (einschließlich ggf. anfallender Versandkosten und Steuern) die Sendungsverfolgungsnummer angeben. Gleiches gilt für alle inländischen Bestellungen, die über eine Versandart mit Sendungsverfolgung versendet werden. Ohne diese Informationen können Sie den Versand Ihrer Bestellung nicht bestätigen. Amazon storniert Bestellungen automatisch, wenn seit dem voraussichtlichen Datum der Versandverfügbarkeit 7 Tage vergangen sind und Sie die Sendung noch nicht versandt und bestätigt haben. Verzögerungen bei der Versandbestätigung von Bestellungen können dazu führen, dass die Rate verspäteter Lieferungen steigt, was zum vorübergehenden Entzug der Verkaufsberechtigung führen kann.
Amazon stellt eine Liste der Transportunternehmen bereits, die offiziell akkreditiert sind und über die Schnittstelle für die Versandrückmeldung übermittelt werden können.
Name des Transportunternehmens | Lieferservice |
DHL | Paket |
DHL | Prio |
DHL | EuroPaket |
DHL | Paket International |
DHL | Express |
Deutsche Post | Warenpost |
Deutsche Post | Warenpost International |
Deutsche Post | Standardbrief |
Deutsche Post | Kompaktbrief |
Deutsche Post | Großbrief |
Deutsche Post | Maxibrief |
Deutsche Post | Standardbrief Einschreiben |
Deutsche Post | Kompaktbrief Einschreiben |
Deutsche Post | Großbrief Einschreiben |
Deutsche Post | Maxibrief Einschreiben |
Deutsche Post | Standardbrief International |
Deutsche Post | Kompaktbrief International |
Deutsche Post | Großbrief International |
Deutsche Post | Maxibrief International |
Deutsche Post | Standardbrief Einschreiben International |
Deutsche Post | Kompaktbrief Einschreiben International |
Deutsche Post | Großbrief Einschreiben International |
Deutsche Post | Maxibrief Einschreiben International |
Deutsche Post | Bücher-/Warensendung |
DPD | DPD Prio |
DPD | DPD Classic |
DPD | DPD Express |
Hermes | Eilservice |
Hermes | Standard |
GLS | BusinessParcel |
GLS | BusinessSmallParcel |
GLS | EuroBusinessParcel |
GLS | EuroBusinessSmallParcel |
GLS | ExpressParcel |
GLS | EuroExpressParcel |
GLS | GlobalExpressParcel |
DHL eCommerce | Parcel International Direct-Semi |
DHL eCommerce | Parcel International Direct-Standard |
DHL eCommerce | Parcel International Direct-Expedited |
DHL eCommerce | Packet International Economy |
DHL eCommerce | Packet International Standard |
DHL eCommerce | Packet Plus International |
UPS | Standard |
UPS | Express Saver |
Royal Mail | Royal Mail 2nd Class |
Royal Mail | Royal Mail Special Delivery Guaranteed |
Royal Mail | Royal Mail Tracked 24 |
Royal Mail | Royal Mail Tracked 48 |
Seur | SEUR 24 |
DHL eCommerce | PKW-Parcel International Direct-Semi |
DHL eCommerce | PLT-Parcel International Direct-Standard |
DHL eCommerce | PLE-Parcel International Direct-Expedited |
DHL eCommerce | PKG-Packet International Economy |
DHL eCommerce | PKD-Packet International Standard |
DHL eCommerce | PPS-Packet Plus International |
China Post | China Post e-Courier Packet |
China Post | E courier |
China Post | EMS |
China Post | E-packet |
China Post | Airmail Registered |
China Post | Airmail |
Yun Express | YunExpress Global Direct line (standard)-Tracked |
Yun Express | YunExpress Global Direct line with Battery-Tracked |
Yun Express | YunExpress Global Direct line non Battery-Tracked |
Yun Express | YunExpress Global line (standard)-Untracked |
Yun Express | YunExpress Global Direct line-battery-Untracked |
Yun Express | YunExpress Global Direct line-no battery-Untracked |
Yun Express | YunExpress JP Direct Line |
Yun Express | YunExpress DE SRM Direct Line |
Yun Express | YunExpress ME Direct Line |
Yun Express | YunExpress ME Direct Line-DDP |
Self Delivery | Self Delivery |
SF Express | E-Commerce Ordinary Parcel-Standard |
SF Express | E-Commerce Registered Parcel-Standard |
SF Express | E-Commerce Ordinary Parcel-Economy |
SF Express | E-Commerce Registered Parcel-Economy |
SF Express | E-Commerce Ordinary Parcel-Special Line |
SF Express | E-Commerce Registered Parcel-Special Line |
SF Express | E-Commerce Express Standard |
SF Express | E-Commerce Express Priority |
SF Express | E-Commerce Express CD |
SF Express | E-Commerce Registered Parcel-LA |
SF Express | E-Commerce Registered Parcel-LU Post |
SF Express | E-Commerce Ordinary Parcel-BPost |
SF Express | Standard Express |
SF Express | Economy Express |
Yanwen | AIR ECONOMY MAIL |
Yanwen | AIR REGISTERED MAIL |
Yanwen | Direct Line Packet |
Yanwen | Direct Line Express |
4PX | 4PX-Global Express |
4PX | 4PX-PostLink priority Registered Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Standard Registered Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Standard2 Registered Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Economy Registered Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Economy SRM Registered Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Standard Ordinary Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Standard large letter Ordinary Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Economy large letter Ordinary Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink priority Registered Mail-NOLi |
4PX | 4PX-PostLink Standard Registered Mail-NOLi |
4PX | 4PX-PostLink Economy Registered Mail-NOLi |
4PX | 4PX-PostLink Economy2 Ordinary Mail-Li |
4PX | 4PX-PostLink Economy2 Registered Mail-Li |
SFC | SFC Global Line-no battery |
SFC | SFC Global Line-with battery |
YDH | YDH Express Service |
YDH | YDH Standard Service |
YDH | YDH Economy Service |
WanB Express | WANB EXPRESS |
WanB Express | WANB Smart Track |
WanB Express | WANB Semi Track |
WanB Express | WANB Post Smart |
WanB Express | WANB Post Economy |
JCEX | Jia-Packet |
JCEX | EUB |
JCEX | Europe-DHL |
JCEX | Europe-DPD |
JCEX | Europe-UPS |
JCEX | UPS Worldwide Saver |
JCEX | UPS Worldwide Expedited |
JCEX | Fedex IE |
JCEX | Fedex IP |
JCEX | TNT |
JCEX | JP International Express |
JCEX | CA International Express |
JCEX | US International Express |
Welche Vorteile hat es, Sendungsverfolgungsnummern anzugeben?
Die Angabe gültiger Sendungsverfolgungsnummern für alle Ihre Sendungen hat die folgenden Vorteile:
- Weniger Käuferkontakte: Wenn Sie Sendungsverfolgungsnummern angeben, kann dies dazu beitragen, weniger Zeit mit der Beantwortung von sendungsbezogenen Fragen zu verbringen.
- Weniger Bestellmängel: Die Rate an Bestellmängeln ist bei Sendungen ohne Sendungsverfolgungsnummer 1,7 Mal größer als bei Sendungen mit Sendungsverfolgungsnummer.
- Schutz vor A-bis-Z-Garantieanträgen: Ohne Sendungsverfolgungsnummer müssen Sie im Falle von A-bis-Z-Garantieanträgen vom Typ „Bestellung nicht erhalten“ immer Zugeständnisse machen. Durch die Sendungsverfolgung können Sie sich vor solchen Ansprüchen schützen und möglicherweise einen Verlust vermeiden.
- Bessere Verkäuferbewertungen: Die Kunden informieren uns darüber, dass die Verfolgung ihrer Pakete einer der hauptsächlichen Gründe für eine positive Bewertung ist.
- Geringere Kosten für verlorene Lieferungen: Mit der Sendungsverfolgung können Sie die Kosten im Zusammenhang mit verlorenen Sendungen erheblich reduzieren. Geht ein Paket unterwegs verloren, können Sie mithilfe der Sendungsverfolgung ermitteln, wo das Paket verloren ging und wer die Verantwortung dafür trägt.
- Verbesserte Konversionsrate: Wenn Sie bei 98 % Ihrer Lieferungen eine Sendungsverfolgung verwenden und Ihre Rate pünktlicher Lieferungen 97 % beträgt, sind Sie berechtigt, reduzierte Bearbeitungs- und Lieferzeiten zu erhalten. Auf diese Weise können erwiesenermaßen Konversions- und Umsatzraten gesteigert werden.
Auswirkungen, fällt die die Rate gültiger Sendungsverfolgungsnummern in einer Kategorie unter 95 %?
Für Bestellungen, die als MFN ausgeliefert werden, können für Angebote gelöscht werden in Kategorien, fällt die Rate unter das Ziel von 95%. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, weiterhin über Prime zu verkaufen, die MFN Angebote werden jedoch gelöscht und können nicht wieder eingestellt werden. Die Wiederherstellung unterdrückter Angebote kann durch Einreichen eines Maßnahmenplans beantragt werden. Wird der Antrag genehmigt, werden Angebote mit Versand durch Verkäufer ohne Prime in der betroffenen Kategorie wiederhergestellt.
Mit Starsellersworld.com sind Sie bereit, denn technische Anforderungen wurden umgesetzt und können ab sofort aktiv verwendet werden. Damit sichern Sie sich ab gegen Einschränkungen für die Verkaufstätigkeit auf Amazon Marketplace, aber erweitern Ihre Handelstätigkeit mit künstlicher Intelligenz. Denn mit einem mäandernden System meldet starsellersworld.com Ihre Sendungen an Amazon mit Lieferzeiten, die stets auf höchstmögliche Sicherheit kalkuliert sind. Beispielsweise, wenn Sie einen Auftrag am Freitagnachmittag eine Stunde nach Tagesabschluss erhalten haben, wird dieser nicht vor Montag, voraussichtlich wahrscheinlich aber eher am Dienstag an den Frachtführer übergeben. Ginge der Auftrag jedoch dagegen am Dienstagmorgen ein, würde dieser am gleichen Tag an Frachtführer übergeben. Diese natürlichen Abweichungen für die Bearbeitungszeit von Sendungen wird jetzt durch künstliche Intelligenz berücksichtigt und in die Daten, die das System für Sie an Amazon meldet einsteuert, ohne, dass Sie etwas tun müssen. Damit bringt starsellersworld.com Sicherheit und Ruhe in Ihre Abläufe, fängt Widrigkeiten ab, bevor deren Ursachen überhaupt eintreten und sichert damit auch Investitionen in Ihre Handelsunternehmung.